Relatório de Consolidação
Funil APL — Ciclo L8
Análise completa de performance do funil de Aula Prática ao Vivo, cobrindo os lotes L8.1 a L8.4 (Junho 2024 a Janeiro 2025).
Evolução por Lote
Comparativo de performance entre os 4 lotes do ciclo L8.
Funil Consolidado
Visão completa do funil APL: de visitante a cliente.
Qualificação por Tier
Distribuição dos leads por nível de qualificação e sua relação com conversão.
| Tier | Leads | % Leads | ~Vendas | ~% Vendas | CPL Médio | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 💎 Diamond | 463 | 5,1% | ~195 | ~30% | — | Melhor ROI por lead |
| 🥇 Gold | 3.284 | 36,4% | ~293 | ~45% | R$ 26,67 | Bulk performer |
| 🥈 Silver | 2.908 | 32,3% | ~117 | ~18% | R$ 19,74 | Conversão moderada |
| 🥉 Bronze | 2.263 | 25,1% | ~33 | ~5% | R$ 22,30 | Alto custo, baixo retorno |
Janela de Conversão
Quando o lead compra? Análise temporal da decisão de compra.
Quase 42% das vendas acontecem fora da janela do lote — leads captados em um lote que compram em lotes posteriores. Isso sugere um ciclo de maturação longo e que o remarketing e nurturing são fundamentais para capturar estas conversões tardias. Apenas ~30% das vendas acontecem na mesma semana da captação.
Performance de Canais
Análise de volume, conversão e custo por canal de captação.
| Canal | Leads | Vendas | Conversão | Destaque |
|---|---|---|---|---|
| 3.488 | 183 | 5,25% | Maior volume | |
| Search | 1.193 | 28 | 2,35% | Tráfego frio |
| Facebook Ads | 783 | 14 | 1,79% | Baixa conversão |
| Site Institucional | 526 | 37 | 7,03% | Boa conversão |
| 301 | 33 | 10,96% | Alta intenção | |
| YouTube | 214 | 10 | 4,67% | — |
| 128 | 11 | 8,59% | Nurturing funciona | |
| Popup | 117 | 13 | 11,11% | Captura on-site |
| Mentor | 102 | 9 | 8,82% | — |
| Grupos | 73 | 11 | 15,07% | Comunidade converte |
| CS | 27 | 10 | 37,04% | Upsell/retenção |
Análise Cross-Funnel
De quais outros funis vieram os leads que entraram no APL?
| Funil | Leads | Vendas | Relevância | Conversão |
|---|---|---|---|---|
| APL (proprio) | 6.639 | 359 | 63,9% | 5,41% |
| TRIAL | 818 | 65 | 11,6% | 7,95% |
| CRON | 1.032 | 55 | 9,8% | 5,33% |
| Ex Alunos 25 | 131 | 45 | 5,2% | 34,35% |
| L6 | 154 | 29 | 5,2% | 18,83% |
| VITRINE | 70 | 24 | 4,3% | 34,29% |
| Ex Alunos 24 | 36 | 21 | 1,6% | 58,33% |
| MG | 137 | 20 | 3,6% | 14,60% |
| CR | 204 | 16 | 2,9% | 7,84% |
| Ex Alunos 23 | 47 | 12 | 2,1% | 25,53% |
| LMA3 | 52 | 12 | 2,1% | 23,08% |
| PROVA BOLSA 25 | 135 | 11 | 2,0% | 8,15% |
Tendências
Evolução de métricas-chave ao longo dos 4 lotes.
Recomendações Estratégicas
Insights acionáveis para o próximo ciclo baseados na análise dos dados.
Confiabilidade dos Dados
Validação cruzada entre os dados do funil APL e os relatórios do time comercial.
| Lote | Funil Vendas | Comercial Vendas | Δ Vendas | Funil Faturamento | Comercial Faturamento | Δ Faturamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L8.1 | 48 | 48 | 0 (0,0%) | R$ 97.507 | R$ 97.981 | +R$ 474 (+0,5%) |
| L8.2 | 86 | 112 | +26 (+30,2%) | R$ 227.871 | R$ 279.562 | +R$ 51.691 (+22,7%) |
| L8.3 | 260 | 266 | +6 (+2,3%) | R$ 945.154 | R$ 991.198 | +R$ 46.044 (+4,9%) |
| L8.4 | 265 | 251 | -14 (-5,3%) | R$ 1.062.030 | R$ 1.062.030 | ~R$ 0 (0,0%) |
| Total | 659 | 677 | +18 (+2,7%) | R$ 2.332.562 | R$ 2.430.771 | +R$ 98.209 (+4,2%) |
ACV consolidado: ~R$ 3,8M (vs ~R$ 2,4M de faturamento imediato)
Liderança comercial: Guilherme lidera em L8.1/L8.2, Luiz assume em L8.3/L8.4
Tiers comerciais: Silver, Gold, Premium, Black (distinto dos tiers de qualificação do funil)
Fonte primária: CSVs de análise do funil APL (dados de tracking digital).
Fonte secundária: Relatórios do time comercial (registro manual de vendas).
Critérios: ≥95% = Alta confiabilidade | 85-95% = Moderada | <85% = Baixa.
Calculo: Score = 1 - |Δ| / max(fonte1, fonte2), media ponderada de vendas e faturamento.